هزینه ثبت نام | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
---|---|
کد رهگیری | ۹۳۳۸۳۸ |
تاریخ | ۳۰ دی, ۱۴۰۳ |
تعداد کل افراد ثبت نام شده | ۳ |
نام سرپرست | روح اله |
نام خانوادگی سرپرست | دشتی |
شماره تماس | ۰۹۱۰۹۹۰۷۹۰۳ |
نام پدر | محمدرضا |
کد ملی | ۱۰۵۰۱۴۸۱۶۹ |
شماره شناسنامه | ۱۰۵۰۱۴۸۱۶۹ |
تاریخ تولد | ۱۳۶۸/۰۶/۳۰ |
جنسیت | مرد |
محل سکونت | مشهد, خراسان رضوی Map It |
میزان تحصیلات | کارشناسی ارشد (فوقلیسانس) |
مدل خودرو | جیلی امگرند مشکی |
ایران | ۳۶ |
شماره پلاک | ۴۷۳ج۶۸ |
آیا کودک زیر ۵ سال همراه خود دارید ؟ | بله |
تعداد همراهان بالای ۵ سال بجز سرپرست | ۲ |
نام | معصومه |
نام خانوادگی | سلجوقی نژاد |
کد ملی | ۰۹۲-۱۰۵۱۱۳-۱ |
شماره تماس | ۰۹۱۵۶۹۶۷۸۱۲ |
نام | محمد پارسا |
نام خانوادگی | دشتی |
کد ملی | ۰۹۶-۱۶۱۱۴۴-۸ |
شماره تماس | ۰۹۱۰۹۹۰۷۹۰۳ |
طریقه آشنایی با ستاد | از طریق جستجو در اینترنت |
چندبار حضور داشته اید؟ | ۰ |
مایل به همکاری با ستاد هستید؟ | تمایلی ندارم |
لیست فرم های ثبت نام ستاد شهیدمحمد جهان آرا
نام | شناسه | نام خانوادگی | شماره تماس | کد ملی | هزینه ثبت نام | تاریخ | نمایش جزئیات | رسید پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصطفی | ۱۵۴ | احمدی | ۰۹۱۷۹۱۹۴۵۱۰ | ۲۲۸۰۸۷۱۴۸۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
حسین | ۱۶۵ | عبدلی ظفرقندی | ۰۹۱۹۱۴۹۵۳۰۱ | ۰۳۸۳۶۱۵۶۸۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
محمدرضا | ۱۹۹ | عرب عجم | ۰۹۹۲۲۲۹۹۱۰۹ | ۰۰۸۴۳۴۱۹۰۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
حسنعلی | ۲۵۲ | جمالیان | ۰۹۱۵۳۱۴۶۰۲۳ | ۰۷۷۹۰۳۵۴۹۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۶ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
علی اکبر | ۲۵۳ | غفورپوریزدی | ۰۹۱۵۱۱۱۲۲۸۰ | ۰۹۳۷۷۰۶۶۰۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۶ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
مسلم | ۲۵۷ | دوست محمدی | ۰۹۱۳۳۸۷۱۵۵۲ | ۲۹۹۴۰۴۳۱۷۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
بنیامین | ۲۶۰ | مشیری | ۰۹۱۲۸۹۳۷۸۴۶ | ۰۰۶۹۵۹۸۷۵۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
ابراهیم | ۲۶۱ | مدرسی | ۰۹۱۳۱۰۰۲۳۵۸ | ۶۰۹۹۸۸۱۷۱۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
محمد | ۲۶۸ | صفدی | ۰۹۱۵۳۰۰۸۶۳۶ | ۰۹۳۳۲۸۲۶۴۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۹ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
علیرضا | ۲۶۹ | بنیادی | ۰۹۱۷۱۲۵۳۵۹۲ | ۲۳۷۱۹۷۷۹۸۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۹ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
روح اله | ۲۷۳ | دشتی | ۰۹۱۰۹۹۰۷۹۰۳ | ۱۰۵۰۱۴۸۱۶۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۰ دی, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
مجید | ۳۲۱ | معمار | ۰۹۳۸۰۳۱۱۴۲۵ | ۱۲۶۱۹۱۳۹۹۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
خیرالله | ۳۲۶ | زارعی | ۰۹۱۹۲۸۸۶۸۶۴ | ۵۰۹۹۸۳۷۳۴۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
محمد | ۳۴۵ | عیوضی | ۰۹۱۲۲۶۵۹۲۵۷ | ۴۹۱۱۶۸۰۱۲۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
رعنا | ۳۴۷ | رزاززاده | ۰۹۱۷۱۲۵۳۵۹۲ | ۲۳۹۰۳۱۴۵۶۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
سید احسان | ۳۴۸ | صوابی | ۰۹۳۵۵۴۰۵۷۵۶ | ۰۹۲۰۰۳۷۹۶۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
سعیدرضا | ۳۵۶ | لرنی | ۰۹۱۹۸۰۳۸۰۴۰ | ۰۰۷۵۸۹۴۷۷۷ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
احمد علی | ۳۶۱ | سبزه زار | ۰۹۱۷۳۰۲۷۹۸۴ | ۲۲۹۷۲۸۹۷۲۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
سید رضا | ۳۶۳ | بابائی | ۰۹۱۹۶۶۴۸۴۶۰ | ۰۳۸۵۹۰۹۷۹۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
علیرضا | ۳۷۹ | زارعی اینکی | ۰۹۱۹۳۴۵۲۱۷۵ | ۴۲۷۰۱۷۵۲۷۳ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
علی | ۳۸۳ | صادقی | ۰۹۱۲۸۲۹۸۸۷۱ | ۱۶۵۲۷۳۳۷۰۱ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
حسین | ۴۳۲ | مهدیه نجف آبادی | ۰۹۳۵۷۱۳۷۰۳۱ | ۱۰۸۰۴۲۹۱۶۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
رضا | ۴۸۳ | حسین پور | ۰۹۳۸۳۱۹۳۰۶۶ | ۱۷۳۹۶۱۷۳۴۷ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
مهدی | ۵۰۱ | لطیفی پور | ۰۹۳۸۷۸۹۷۹۲۰ | ۰۰۶۳۹۸۸۴۲۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
مهرداد | ۵۱۸ | اولاد | ۰۹۳۶۳۵۲۵۲۹۵ | ۶۵۴۹۹۴۶۴۵۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۸ بهمن, ۱۴۰۳ | مشاهده همه | |
نام | شناسه | نام خانوادگی | شماره تماس | کد ملی | هزینه ثبت نام | تاریخ | نمایش جزئیات | رسید پرداخت |
Displaying 1 - 25 of 25